?
型號 | UTM2851-111 |
用途 | 耐高溫、高粘度;適用于連接器,汽車領域等 |
品牌 |
優特美
|
性能 |
耐高溫、高粘度;
|
底料 | |
UTM2851-111 | ||||
耐高溫、高粘度;適用于連接器,汽車領域等 | ||||
性能 Property | 測試標準 Standard Test | 測試條件 Test Condition | 單位 Unit | 數值 Value |
機械性能 Mechanical Properties | ||||
拉伸強度 Tensile Strength@Yield | D638 | 50mm/min | Mpa | 66 |
斷裂伸長率 Elongation at Break | D638 | 50mm/min | % | 75 |
彎曲強度 Flexural Yield Strength | D790 | 2.8mm/min | Mpa | 75 |
彎曲模量 Flexural Modulus | D790 | 2.8mm/min | Mpa | 2,455 |
缺口沖擊強度 Izod Impact, Notched | D256 | 1/8",23℃ | J/m | 80 |
D256 | 1/8",-40℃ | J/m | / | |
物理性能 Physical Properties | ||||
熔融指數 Melt Flow | D1238 | 300℃,1.2kg | g/10min | 5-8 |
成型收縮率 Linear Mold Shrinkage | D955 | % | 0.4-0.6 | |
密度 Density | D792 | 23℃ | g/cc | 1.2 |
熱性能 Thermal Properties | ||||
熱變形溫度 heat deflection temperature | D648 | 0.46MPa | ℃ | 150 |
D648 | 1.82MPa | ℃ | / | |
阻燃性能 flammability | UL94 | 3.0mm | Class | HB |
電性能 Electrical Properties | ||||
體積電阻 Volume Resistivity | D 257 | ohm-cm | 1E+15 | |
加工工藝 Processing | ||||
干燥溫度 Drying Temperature | ℃ | 120 | ||
干燥時間 Drying Time | hrs | 4-5 | ||
料筒溫度 Cylinder Temperature | ℃ | 280--300 | ||
模具溫度 Mold Temperature | ℃ | 100 | ||
* 以上數值是根據實驗標準測定的代表數值。因為本資料是根據本公司實驗數據所作成,所以這些數據未必適用各種不同的條件,最終還請客戶自行作出判斷。上述所列的僅是產品的基本信息而不是產品規格。 |
優特美工程塑料有限公司是集研發、生產、銷售、服務于一體專注高端改性PC PC/ABS綠色新材料的實力企業,擁有自主品牌-優特美
優特美設有一個獨立高端改性PC PC/ABS生產基地,配有十條生產線、兩檢測中心和配色中心,具備年產20000噸生產裝置。
專注高端改性PC PC/ABS,主要包含有:阻燃系列、耐寒系列、增強系列、抗紫外線系列、高光系列及特殊定制系列(可根據客戶要求定制各種顏色及高品質、高性能的PC PC/ABS)。廣泛應于通訊行業、汽車行業、醫療器械、家居產品等等。